bolas aspersoras
|
ESPECIE |
profundidad de instalación |
profundidad de inserción en mm S |
DN 8 | 220 - 350 | 6 |
DN 10 | 220 - 350 | 6 |
DN 15 | 300 - 400 | 6 |
DN 20 | 500 | 8 |
DN 25 | 500 - 700 | 8 |
DN 32 | 500 - 700 | 8 |
DN 40 | 500 - 700 | 8 |
DN 50 | 500 - 700 | 10 |
salvo tecnicos posibles modificacione
La profundidad de instalación también es dependiente de lacondiciones y requisitos locales.