Ángulo de pulverización |
Tipo |
Hueco |
Círculo asper- sor Ø ~m |
Volumen del líquido en circulación ~m ³/h |
A |
Ø B |
Ø C |
Fijación con |
Ø D |
H |
|
1bar | 2,5bar | ||||||||||
Ángulo de pulverización completo de 360°
|
DN 8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 7,5 | 8,2 | 2,5 | clavija 2,0 | 20 | 32,4 | |
DN 10 | 1 | 0,8 | 2,4 | 8,5 | 12,2 | 2,5 | clavija 2,0 | 24 | 36,8 | ||
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 4 | 9 | 18,3 | 2,5 | clip 2,0 | 30 | 40 | ||
clavija 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 8 | 13 | 11 | 22,3 | 2,5 | clip 2,0 | 40 | 54 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 11 | 17 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 85 |
|
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 18 | 28 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 13 | 20 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 21 | 34 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 11 | 19 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 85 |
|
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 22 | 36 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 28 | 42 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 49 | 69 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 |
Ángulo de pulverización de 270° hacia arriba - con orificio de drenaje
|
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 3 | 9 | 18,3 | 2,5 | clip 2,0 | 30 | 40 |
|
clavija 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 8 | 12 | 11 | 22,3 | 2,5 | clip 2,0 | 40 | 54 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 11 | 17 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 16 | 26 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 11 | 18 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 21 | 33 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 11 | 16 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 85 |
|
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 20 | 33 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 27 | 41 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 45 | 67 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 |
Ángulo de pulverización de 180° hacia arriba - con orificio de drenaje |
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 2 | 9 | 18,3 | 2,5 | clip 2,0 | 30 | 43 | |
clavija 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 5 | 9 | 11 | 22,3 | 2,5 | clip 2,0 | 40 | 54 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 85 |
|
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 10 | 16 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 17 | 26 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 10 | 15 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 15 | 24 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 20 | 30 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 31 | 51 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50/2 | 10 | 35 | 58 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | ||
3,5 | clavija 3,0 |
|
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 2 | 9 | 18,3 | 2,5 | clip 2,0 | 30 | 43 | |
clavija 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 6 | 9 | 11 | 22,3 | 2,5 | clip 2,0 | 40 | 54 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 7 | 11 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 16 | 28,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 8 | 13 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 16 | 34,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 11 | 16 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 16 | 40,3 | 2,5 | clip 2,0 | 64 | 90 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 17 | 27 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 30 | 49 | 25 | 52,3 | 3,5 | clip 2,5 | 90 | 122 | |
3,5 | clavija 3,0 |
salvo tecnicos posibles modificacione