Divosfere
/ teste di spruzzatura
|
TIPO | Profondità di montaggio in mm (circa) E |
Profonditá di inserimento in mm (circa) S |
DN 8 | 220 - 350 | 6 |
DN 10 | 220 - 350 | 6 |
DN 15 | 300 - 400 | 6 |
DN 20 | 500 | 8 |
DN 25 | 500 - 700 | 8 |
DN 32 | 500 - 700 | 8 |
DN 40 | 500 - 700 | 8 |
DN 50 | 500 - 700 | 10 |
Soggetto a modifiche techiche
La profondità dipende anche dalle condizioni ed esigenze locali