Angle de pulvérisation |
Type | Trou de pulvéri- sation Ø E |
Portée de pulvéri- sation Ø ~m |
Débit ~m ³/h |
A |
Ø B |
Ø C |
Protection avec |
Ø D |
H |
|
1bar | 2,5bar | ||||||||||
Angle de pulvérisation de 360°
|
DN 8 | 0,8 | 0,4 | 0,7 | 7,5 | 8,2 | 2,5 | Goupille 2,0 |
20 | 32,5 | |
DN 10 | 1,2 | 0,8 | 2,4 | 9 | 12,2 | 2,5 | Goupille 2,0 |
24 | 36,5 | ||
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 4 | 9 | 18,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 30 | 39,5 | ||
Goupille 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 8 | 13 | 11 | 22,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 40 | 52 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 11 | 17 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 |
|
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 18 | 28 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 13 | 20 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 21 | 34 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 11 | 19 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 22 | 36 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 28 | 42 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 49 | 69 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 |
Angle de pulvérisation
|
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 3 | 9 | 18,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 30 | 39,5 |
|
Goupille 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 8 | 12 | 11 | 22,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 40 | 52 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 11 | 17 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 16 | 26 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 11 | 18 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 21 | 33 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 11 | 16 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 |
|
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 20 | 33 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 27 | 41 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 45 | 67 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 |
Demi-angle de pulvérisation |
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 2 | 9 | 18,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 30 | 39,5 | |
Goupille 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 5 | 9 | 11 | 22,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 40 | 52 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 9 | 14 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 |
|
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 10 | 16 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 17 | 26 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 10 | 15 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 15 | 24 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 20 | 30 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 31 | 51 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50/2 | 10 | 35 | 58 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | ||
3,5 | Goupille 3,0 |
Demi-angle de pulvérisation
|
DN 15 | 1,3 | 1,5 | 2 | 9 | 18,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 30 | 39,5 | |
Goupille 2,0 | |||||||||||
DN 20 | 2 | 2,5 | 6 | 9 | 11 | 22,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 40 | 52 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25 | 2 | 3 | 7 | 11 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 25/1 | 3 | 4 | 12 | 19 | 17 | 28,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 85 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32 | 2 | 3,5 | 8 | 13 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 32/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 17 | 34,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 81 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40 | 2 | 3,5 | 11 | 16 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 40/1 | 3 | 4 | 14 | 23 | 17,5 | 40,3 | 2,5 | Attache 2,0 | 64 | 80 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50 | 2,2 | 5 | 17 | 27 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 | ||||||||||
DN 50/1 | 3 | 6 | 30 | 49 | 25,5 | 52,3 | 3,5 | Attache 2,5 | 90 | 117 | |
3,5 | Goupille 3,0 |
Sous réserve de modifications techniques